KASK Mojito³ WG11 Rennradhelm
Erlebe puren Komfort mit dem KASK Mojito³, der mit seiner fortschrittlichen Blue-Tech-Polsterung für hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement sorgt und einen kühlen Kopf bewahrt. Der Helm ist mit einem optimierten Belüftungssystem ausgestattet, das den Luftstrom maximiert und somit für kühlende Frische auch bei intensiven Fahrten sorgt. Seine sportliche Heckpartie und die markanten Frontlinien verleihen dem Helm nicht nur optisch einen dynamischen Look, sondern auch eine verbesserte Aerodynamik. Die klassische, abgerundete Unterschale rundet das Gesamtbild ab und sorgt für die gewohnte KASK-Qualität.
Mit dem Mojito³ WG11 bekommst du einen leistungsstarken Rennradhelm, der nicht nur in Sachen Sicherheit überzeugt, sondern auch in puncto Komfort und Style.
Artikelnummer | Produktname | EAN-Code |
---|---|---|
CHE00076-CE-WG-201.56 | MOJITO CUBED WG11, 201-White, Size 56 | 8057099229012 |
CHE00076-CE-WG-201.58 | MOJITO CUBED WG11, 201-White, Size 58 | 8057099229029 |
CHE00076-CE-WG-201.62 | MOJITO CUBED WG11, 201-White, Size 62 | 8057099229036 |
CHE00076-CE-WG-210.58 | MOJITO CUBED WG11, 210-Black, Size 58 | 8057099229050 |
CHE00076-CE-WG-210.62 | MOJITO CUBED WG11, 210-Black, Size 62 | 8057099229067 |
CHE00076-CE-WG-211.56 | MOJITO CUBED WG11, 211-Black Matt, Size 56 | 8057099229074 |
CHE00076-CE-WG-211.58 | MOJITO CUBED WG11, 211-Black Matt, Size 58 | 8057099229081 |
CHE00076-CE-WG-211.62 | MOJITO CUBED WG11, 211-Black Matt, Size 62 | 8057099229098 |
CHE00076-CE-WG-313.58 | MOJITO CUBED WG11, 313-Grey, Size 58 | 8057099229173 |
CHE00076-CE-WG-313.62 | MOJITO CUBED WG11, 313-Grey, Size 62 | 8057099229180 |
CHE00076-CE-WG-404.58 | MOJITO CUBED WG11, 404-Alpine, Size 58 | 8057099234092 |
CHE00076-CE-WG-404.62 | MOJITO CUBED WG11, 404-Alpine, Size 62 | 8057099234108 |
CHE00076-CE-WG-408.56 | MOJITO CUBED WG11, 408-Sea Ice, Size 56 | 8057099234207 |
CHE00076-CE-WG-408.58 | MOJITO CUBED WG11, 408-Sea Ice, Size 58 | 8057099234214 |
Welcome to our Shipping page!
Shipping Costs
Shipping costs are calculated based on the weight and size of your package.
Need Assistance?
If you have any questions or concerns about shipping, please feel free to contact us at: grundtner@grundtner.com
Country Not Listed?
If your country is not available for selection during checkout, please get in touch with us. We will work to find a solution for you.
Country |
Up to 3KG | 3KG to 31.5KG |
---|---|---|
Austria | €6 | Free over €100 |
Germany | €12 | Free over €150 |
Belgium | €15 | €72 |
Czech Republic | €15 | €72 |
Hungary | €15 | €72 |
Luxembourg | €15 | €72 |
Netherlands | €15 | €72 |
Poland | €15 | €72 |
Slovakia | €15 | €72 |
Slovenia | €15 | €72 |
Denmark | €18 | €72 |
France | €18 | €72 |
Italy | €18 | €72 |
Estonia | €24 | €72 |
Spain | €24 | €72 |
Finland | €24 | €72 |
Croatia | €24 | €72 |
Ireland | €24 | €72 |
Lithuania | €24 | €72 |
Latvia | €24 | €72 |
Portugal | €24 | €72 |
Romania | €24 | €72 |
Sweden | €24 | €72 |
Switzerland | €24 | €72 |
Bulgaria | €24 | €72 |
Greece | €24 | €72 |
Rest of the World | €35 | €120 |
Thank You!
Thank you for shopping with us!
+43 6245 80493
ab 100€ innerhalb von Österreich
Wartung & Service in unserer Werkstätte in Salzburg (Hallein)
Mit dem Reparaturbonusprogramm könnt ihr online einen Gutschein beantragen und bis zu 200€ sparen
Finde deine Lieblingsflasche oder stöbere im Shop nach vielen weiteren Accessoires