KASK Mojito³ WG11 Rennradhelm
Erlebe puren Komfort mit dem KASK Mojito³, der mit seiner fortschrittlichen Blue-Tech-Polsterung für hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement sorgt und einen kühlen Kopf bewahrt. Der Helm ist mit einem optimierten Belüftungssystem ausgestattet, das den Luftstrom maximiert und somit für kühlende Frische auch bei intensiven Fahrten sorgt. Seine sportliche Heckpartie und die markanten Frontlinien verleihen dem Helm nicht nur optisch einen dynamischen Look, sondern auch eine verbesserte Aerodynamik. Die klassische, abgerundete Unterschale rundet das Gesamtbild ab und sorgt für die gewohnte KASK-Qualität.
Mit dem Mojito³ WG11 bekommst du einen leistungsstarken Rennradhelm, der nicht nur in Sachen Sicherheit überzeugt, sondern auch in puncto Komfort und Style.
| Artikelnummer | Produktname | EAN-Code |
|---|---|---|
| CHE00076-CE-WG-201.56 | MOJITO CUBED WG11, 201-White, Size 56 | 8057099229012 |
| CHE00076-CE-WG-201.58 | MOJITO CUBED WG11, 201-White, Size 58 | 8057099229029 |
| CHE00076-CE-WG-201.62 | MOJITO CUBED WG11, 201-White, Size 62 | 8057099229036 |
| CHE00076-CE-WG-210.58 | MOJITO CUBED WG11, 210-Black, Size 58 | 8057099229050 |
| CHE00076-CE-WG-210.62 | MOJITO CUBED WG11, 210-Black, Size 62 | 8057099229067 |
| CHE00076-CE-WG-211.56 | MOJITO CUBED WG11, 211-Black Matt, Size 56 | 8057099229074 |
| CHE00076-CE-WG-211.58 | MOJITO CUBED WG11, 211-Black Matt, Size 58 | 8057099229081 |
| CHE00076-CE-WG-211.62 | MOJITO CUBED WG11, 211-Black Matt, Size 62 | 8057099229098 |
| CHE00076-CE-WG-313.58 | MOJITO CUBED WG11, 313-Grey, Size 58 | 8057099229173 |
| CHE00076-CE-WG-313.62 | MOJITO CUBED WG11, 313-Grey, Size 62 | 8057099229180 |
| CHE00076-CE-WG-404.58 | MOJITO CUBED WG11, 404-Alpine, Size 58 | 8057099234092 |
| CHE00076-CE-WG-404.62 | MOJITO CUBED WG11, 404-Alpine, Size 62 | 8057099234108 |
| CHE00076-CE-WG-408.56 | MOJITO CUBED WG11, 408-Sea Ice, Size 56 | 8057099234207 |
| CHE00076-CE-WG-408.58 | MOJITO CUBED WG11, 408-Sea Ice, Size 58 | 8057099234214 |
Willkommen auf unserer Versandseite!
Versandkosten
Die Versandkosten richten sich nach Gewicht und Größe des Pakets.
Fragen?
Bei Fragen zum Versand melde dich gerne bei uns: grundtner@grundtner.com
Dein Land ist nicht dabei?
Falls dein Land an der Kasse nicht zur Auswahl steht, melde dich bitte bei uns. Wir finden eine Lösung.
| Land | Bis 3 kg | 3 kg bis 31,5 kg |
|---|---|---|
| Österreich | € 6 | Gratis ab € 100 |
| Deutschland | € 9,90 | Gratis ab € 200 |
| Belgien | € 15 | € 72 |
| Tschechien | € 15 | € 72 |
| Ungarn | € 15 | € 72 |
| Luxemburg | € 15 | € 72 |
| Niederlande | € 15 | € 72 |
| Polen | € 15 | € 72 |
| Slowakei | € 15 | € 72 |
| Slowenien | € 15 | € 72 |
| Dänemark | € 18 | € 72 |
| Frankreich | € 18 | € 72 |
| Italien | € 18 | € 72 |
| Estland | € 24 | € 72 |
| Spanien | € 24 | € 72 |
| Finnland | € 24 | € 72 |
| Kroatien | € 24 | € 72 |
| Irland | € 24 | € 72 |
| Litauen | € 24 | € 72 |
| Lettland | € 24 | € 72 |
| Portugal | € 24 | € 72 |
| Rumänien | € 24 | € 72 |
| Schweden | € 24 | € 72 |
| Schweiz | € 24 | € 72 |
| Bulgarien | € 24 | € 72 |
| Griechenland | € 24 | € 72 |
| Übrige Länder | € 35 | € 120 |
Vielen Dank!
Danke für deinen Einkauf bei uns!
+43 6245 80493
ab 100€ innerhalb von Österreich
Wartung & Service in unserer Werkstätte in Salzburg (Hallein)
Mit dem Reparaturbonusprogramm könnt ihr online einen Gutschein beantragen und bis zu 200€ sparen
Finde deine Lieblingsflasche oder stöbere im Shop nach vielen weiteren Accessoires