Der Protone Icon ist die Weiterentwicklung eines der beliebtesten Helme von KASK. Sein elegantes Design und die innovative Konstruktion machen ihn zur idealen Wahl für Straßen-, Gravel-, Cyclocross- und Cross-Country-Fahrten. Mit überarbeiteter Aerodynamik und fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen bleibt er bei Leistung und Komfort unübertroffen.
Finden Sie Ihre perfekte Größe, indem Sie den Kopfumfang knapp über den Ohren messen.
Der Protone Icon wurde nach dem strengen WG11 Rotational Impact Test entwickelt, um ein Höchstmaß an Schutz gegen Rotationskräfte bei Stürzen zu gewährleisten.
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Größe | EAN |
---|
CHE00097-CE-WG-211.58 | PROTONE ICON WG11, 211-Black Matt | 58 | 8057099242240 |
CHE00097-CE-WG-211.62 | PROTONE ICON WG11, 211-Black Matt | 62 | 8057099242257 |
CHE00097-CE-WG-321.58 | PROTONE ICON WG11, 321-White Matt | 58 | 8057099242363 |
CHE00097-CE-WG-321.62 | PROTONE ICON WG11, 321-White Matt | 62 | 8057099242370 |
CHE00097-CE-WG-389.58 | PROTONE ICON WG11, 389-Grey Matt | 58 | 8057099242394 |
CHE00097-CE-WG-389.62 | PROTONE ICON WG11, 389-Grey Matt | 62 | 8057099242400 |
CHE00097-CE-WG-458.58 | PROTONE ICON WG11, 458-Lavender Matt | 58 | 8057099307697 |
CHE00097-CE-WG-461.58 | PROTONE ICON WG11, 461-Forest Green Matt | 58 | 8057099307789 |
CHE00097-CE-WG-461.62 | PROTONE ICON WG11, 461-Forest Green Matt | 62 | 8057099307796 |
Welcome to our Shipping page!
Shipping Costs
Shipping costs are calculated based on the weight and size of your package.
Need Assistance?
If you have any questions or concerns about shipping, please feel free to contact us at: grundtner@grundtner.com
Country Not Listed?
If your country is not available for selection during checkout, please get in touch with us. We will work to find a solution for you.
Country |
Up to 3KG | 3KG to 31.5KG |
---|---|---|
Austria | €6 | Free over €100 |
Germany | €12 | Free over €150 |
Belgium | €15 | €72 |
Czech Republic | €15 | €72 |
Hungary | €15 | €72 |
Luxembourg | €15 | €72 |
Netherlands | €15 | €72 |
Poland | €15 | €72 |
Slovakia | €15 | €72 |
Slovenia | €15 | €72 |
Denmark | €18 | €72 |
France | €18 | €72 |
Italy | €18 | €72 |
Estonia | €24 | €72 |
Spain | €24 | €72 |
Finland | €24 | €72 |
Croatia | €24 | €72 |
Ireland | €24 | €72 |
Lithuania | €24 | €72 |
Latvia | €24 | €72 |
Portugal | €24 | €72 |
Romania | €24 | €72 |
Sweden | €24 | €72 |
Switzerland | €24 | €72 |
Bulgaria | €24 | €72 |
Greece | €24 | €72 |
Rest of the World | €35 | €120 |
Thank You!
Thank you for shopping with us!
+43 6245 80493
ab 100€ innerhalb von Österreich
Wartung & Service in unserer Werkstätte in Salzburg (Hallein)
Mit dem Reparaturbonusprogramm könnt ihr online einen Gutschein beantragen und bis zu 200€ sparen
Finde deine Lieblingsflasche oder stöbere im Shop nach vielen weiteren Accessoires