RAHMENMATERIAL | Kona Cromoly Butted |
GRÖSSEN | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc Touring Fork |
Kurbelarme | SRAM NX |
Kettenblätter | 36t X-Sync |
Tretlager | SRAM GXP 73mm |
Pedale | n/a |
Kette | SRAM PC1110 |
Kassette | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
Kettenführung | n/a |
Umwerfer | n/a |
Schaltwerk | SRAM Rival 1 |
Schalthebel | SRAM Rival 1 w/ Integrated Dropper Lever |
Bremssättel | SRAM Rival HRD Flat Mount |
Bremsscheibe vorn | SRAM Centerline 180mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline 180mm |
Bremshebel | SRAM Rival 1 |
Steuersatz | FSA No.1/No.10 |
Lenker | Kona Road |
Vorbau | Kona Road Deluxe |
Sattelstütze | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
Sattelklemme | Kona Clamp |
Griffe | Kona Cork Tape |
Sattel | WTB Volt |
Vorderradnabe | Formula 100x12mm |
Hinterradnabe | Formula 142x12mm |
Speichen | Stainless Black 14g |
Felgen | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25" |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25" |
Lackierung | Matte Turismo Olive w/ Charcoal Decals |
Wir bieten Ihnen verschiedene renommierte Anbieter wie LeaseMyBike, Bikeleasing und Firmenradl sowie Jobrad an, damit Sie das für Sie passende Angebot finden. Doch auch wenn der gewünschte Leasingpartner nicht auf unserer Liste steht, sind wir gerne bereit, uns um eine passende Lösung für Sie zu kümmern.
Welcome to our Shipping page!
Shipping Costs
Shipping costs are calculated based on the weight and size of your package.
Need Assistance?
If you have any questions or concerns about shipping, please feel free to contact us at: grundtner@grundtner.com
Country Not Listed?
If your country is not available for selection during checkout, please get in touch with us. We will work to find a solution for you.
Country |
Up to 3KG | 3KG to 31.5KG |
---|---|---|
Austria | €6 | Free over €100 |
Germany | €12 | Free over €150 |
Belgium | €15 | €72 |
Czech Republic | €15 | €72 |
Hungary | €15 | €72 |
Luxembourg | €15 | €72 |
Netherlands | €15 | €72 |
Poland | €15 | €72 |
Slovakia | €15 | €72 |
Slovenia | €15 | €72 |
Denmark | €18 | €72 |
France | €18 | €72 |
Italy | €18 | €72 |
Estonia | €24 | €72 |
Spain | €24 | €72 |
Finland | €24 | €72 |
Croatia | €24 | €72 |
Ireland | €24 | €72 |
Lithuania | €24 | €72 |
Latvia | €24 | €72 |
Portugal | €24 | €72 |
Romania | €24 | €72 |
Sweden | €24 | €72 |
Switzerland | €24 | €72 |
Bulgaria | €24 | €72 |
Greece | €24 | €72 |
Rest of the World | €35 | €120 |
Thank You!
Thank you for shopping with us!
+43 6245 80493
innerhalb von Österreich
Wartung & Service in unserer Werkstätte in Salzburg (Hallein)
Mit dem Reparaturbonusprogramm könnt ihr online einen Gutschein beantragen und bis zu 200€ sparen
Finde deine Lieblingsflasche oder stöbere im Shop nach vielen weiteren Accessoires