Bereits 2016 war der SES Aero Road Bar seiner Zeit voraus. Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass der Körper des Fahrers den größten Teil des Luftwiderstands im Aero-System aus Rad und Fahrer ausmacht – ENVE entwickelte daher einen Lenker, der die Frontfläche des Fahrers gezielt reduziert. Real World Fast eben. Seit seiner Einführung hat sich der SES Aero Road Bar als Benchmark unter den Aero-Rennradlenkern etabliert und ist der Lenker der Wahl von Tadej Pogačar und seinen Teamkollegen bei UAE Team Emirates.
Die neueste Evolution reduziert den Luftwiderstand weiter durch Aergonomic Drops mit Tragflächen-Querschnitt (Airfoil). Erst in Kombination mit einem passenden Pad entfaltet die Airfoil-Form ihre volle aerodynamische Wirkung, während gleichzeitig Vibrationen von der Straße gedämpft werden.
Der Lenker verfügt über eine integrierte Halterung für Garmin- und Wahoo-Fahrradcomputer, sodass das Cockpit auch optisch clean und aerodynamisch sauber bleibt.
Der SES Aero Pro V2 One-Piece Handlebar ist In-Route kompatibel und lässt sich damit sauber mit dem passenden ENVE-Steuersatzsystem kombinieren. Pad und Lenkerband sind nicht im Lieferumfang enthalten und können passend dazu bestellt werden.
| Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|
| Gewicht | 335–355 g (je nach Vorbaulänge und Lenkerbreite) |
| Kompatibilität | In-Route kompatibel |
| Drop | 128 mm |
| Reach | 76 mm |
| Flare | 1,5 mm je Seite (3 mm gesamt) |
| Vorbau-Winkel | -7° |
| Lenkerband & Pads | Optimiert für ENVE Race Bar Tape und Pads (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Computerhalterung | Integriert, kompatibel mit Garmin und Wahoo |
| Vorbaulängen | 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 mm |
| Lenkerbreiten | 37/40 cm, 39/42 cm, 41/44 cm |
| Preis (UVP) | 1.000 € |
Artikelnummern nach Variante
| Artikelnummer | Variante |
|---|---|
| 300-1045-001 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 90, 37/40 |
| 300-1045-002 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 100, 37/40 |
| 300-1045-003 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 110, 37/40 |
| 300-1045-004 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 120, 37/40 |
| 300-1045-005 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 130, 37/40 |
| 300-1045-006 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 140, 37/40 |
| 300-1045-007 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 90, 39/42 |
| 300-1045-008 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 100, 39/42 |
| 300-1045-009 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 110, 39/42 |
| 300-1045-010 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 120, 39/42 |
| 300-1045-011 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 130, 39/42 |
| 300-1045-012 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 140, 39/42 |
| 300-1045-013 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 90, 41/44 |
| 300-1045-014 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 100, 41/44 |
| 300-1045-015 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 110, 41/44 |
| 300-1045-016 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 120, 41/44 |
| 300-1045-017 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 130, 41/44 |
| 300-1045-018 | Bar/Stem SES Aero PRO v2 140, 41/44 |
Für wen ist der SES Aero Pro V2 One-Piece Handlebar geeignet?
Der SES Aero Pro V2 One-Piece Handlebar richtet sich an Rennradfahrer und Rennfahrer, die ein konsequent auf Aerodynamik ausgelegtes Cockpit suchen – vom WorldTour-Profi bis zum ambitionierten Amateur, der keine Kompromisse bei der Frontfläche eingehen möchte.
Der ENVE SES Aero Pro V2 One-Piece Handlebar ist der Benchmark unter den Aero-Rennradlenkern – im Profipeloton ebenso erprobt wie im Breitensport. Mit Aergonomic Drops und integrierter Computerhalterung bietet er maximale Aerodynamik für ein cleanes, performanceorientiertes Cockpit.
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Mit dem Reparaturbonusprogramm könnt ihr online einen Gutschein beantragen und bis zu 200€ sparen
Finde deine Lieblingsflasche oder stöbere im Shop nach vielen weiteren Accessoires