Das Seat-Pack QR wird mit dem Seat-Lock-System am Rad befestigt und lässt sich schnell wieder abnehmen. Mit der Adapterklemme passt es auch an Variostützen. Bei uns mit 13 l in Schwarz und Dark Sand.
Das System passt an Sattelstützen von 22 bis 35 mm und braucht an der Sattelstütze etwa 3 cm Platz. Auf Carbon-Sattelstützen darf es laut Ortlieb nur mit Schutzfolie verwendet werden. Ob es an deinem Rad passt, prüfen wir gerne vorab.
Das Volumen reicht je nach Kompression von 3,5 bis 13 l. Ein Ventil lässt Luft entweichen, vier Kompressionsgurte halten den Inhalt fest. Eine Schutzplatte schützt die Unterseite.
Das Seat-Pack QR ist nach IP64 geschützt. Dafür muss der Rollverschluss 3 bis 4 Mal eingerollt werden.
| Ausstattung | 13 l |
|---|---|
| Maße (H × B × T) | 28 × 48 × 22 cm |
| Volumen | 3,5 bis 13 l |
| Gewicht | 625 g |
| Max. Zuladung | 3 bis 5 kg (je nach Hakenposition) |
| Schutzart | IP64 |
| Sattelstützen | 22 bis 35 mm, mit Adapterklemme auch Variostützen |
| Lieferumfang | Satteltasche mit Seat-Lock, Adapterklemme für Variostützen |
| Ortlieb Art.-Nr. | F9903 Schwarz, F9904 Dark Sand |
Wie das Seat-Pack QR montiert wird, zeigt die Anleitung von Ortlieb als PDF: Seat-Pack QR. Bei Fragen zur Montage komm einfach bei uns vorbei oder schreib uns eine Mail.
Für Bikepacker, die die Satteltasche öfter abnehmen wollen und deren Sattel zum Seat-Lock passt.
Eine wasserdichte Satteltasche mit Seat-Lock-System, die sich schnell montieren und abnehmen lässt.
Willkommen auf unserer Versandseite!
Versandkosten
Die Versandkosten richten sich nach Gewicht und Größe des Pakets.
Fragen?
Bei Fragen zum Versand melde dich gerne bei uns: grundtner@grundtner.com
Dein Land ist nicht dabei?
Falls dein Land an der Kasse nicht zur Auswahl steht, melde dich bitte bei uns. Wir finden eine Lösung.
| Land | Bis 3 kg | 3 kg bis 31,5 kg |
|---|---|---|
| Österreich | € 6 | Gratis ab € 100 |
| Deutschland | € 9,90 | Gratis ab € 200 |
| Belgien | € 15 | € 72 |
| Tschechien | € 15 | € 72 |
| Ungarn | € 15 | € 72 |
| Luxemburg | € 15 | € 72 |
| Niederlande | € 15 | € 72 |
| Polen | € 15 | € 72 |
| Slowakei | € 15 | € 72 |
| Slowenien | € 15 | € 72 |
| Dänemark | € 18 | € 72 |
| Frankreich | € 18 | € 72 |
| Italien | € 18 | € 72 |
| Estland | € 24 | € 72 |
| Spanien | € 24 | € 72 |
| Finnland | € 24 | € 72 |
| Kroatien | € 24 | € 72 |
| Irland | € 24 | € 72 |
| Litauen | € 24 | € 72 |
| Lettland | € 24 | € 72 |
| Portugal | € 24 | € 72 |
| Rumänien | € 24 | € 72 |
| Schweden | € 24 | € 72 |
| Schweiz | € 24 | € 72 |
| Bulgarien | € 24 | € 72 |
| Griechenland | € 24 | € 72 |
| Übrige Länder | € 35 | € 120 |
Vielen Dank!
Danke für deinen Einkauf bei uns!
+43 6245 80493
ab 100€ innerhalb von Österreich
Wartung & Service in unserer Werkstätte in Salzburg (Hallein)
Mit dem Reparaturbonusprogramm könnt ihr online einen Gutschein beantragen und bis zu 200€ sparen
Finde deine Lieblingsflasche oder stöbere im Shop nach vielen weiteren Accessoires